תורמים נכבדים, לפניכם שמותיהם וכתובותיהם של הרבנים
שדרכם תוכלו להעביר את תרומותיכם למשפחות נזקקות בשכונה
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב נפתלי שטראוס | 7 | – |
הרב יהושע וואלק | 9 | 2 |
הרה"ג צבי שחור | 11 | – |
הרב יצחק ועקנין | 15 | 3 |
הרב יעקב שפירא | 16 | – |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב משה מולה | 4 | 1 |
הרב חיים חפץ | 6 | 3 |
הרב דוד ברונר | 6 | כניסה |
הרב מנחם כהן | 6 | 10 |
הרב מרדכי אנגל | 6 | – |
הרב שמואל וגנר | 6 | – |
הרה"ג יהודה ברייטקופף | 12 | 1 |
הרב עזרא סאלם | 12 | 5 |
הרב מנחם שימל | 12 | 6 |
הרב יצחק בוזגלו | 14 | כניסה |
הרב בנימין המונד | 16 | 1- |
הרב גדעון גרוס | 18 | 2- |
הרב יוסף פאבלוב | 23 | – |
הרב אהרן שדמי | 24 | 4- |
הרב מרדכי זקס | 28 | 2- |
הרב נתנאל רוזנפלד | 30 | 1- |
הרב אברהם מילר | 32 | – |
הרה"ג יוסף חינקיס | 34 | – |
הרב מנשה איזבי | 34 | – |
הרב דניאל שפסוביץ | 34 | – |
הרב רפאל רוזנברג | 34 | – |
הרב יעקב לוי | 39 | – |
הרב שמעון חזיזה | 50 | – |
הרב אברהם כהן | 52 | 3 |
הרב פנחס קימל | 52 | 3 |
הרב מרדכי אילני | 52 | – |
הרב בנימין גרילק | 54 | 1 |
הרב נתן ששון | 54 | 3- |
הרב מרדכי סומפולינסקי | 56 | 2- |
הרב יוסף פוסטרנק | 56 | 1- |
הרב צבי אדלר | 60 | 3 |
הרב יצחק בוקובסקי | 62 | 4 |
הרב יעקב שטרן | 62 | 2 |
הרב יוחנן כהן | 64 | כניסה |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב יוסף חיים פינק | 2 | כניסה |
ר' ברוך קלמן | 2 | 4 |
הרב שמואל גרינוולד | 3 | 5 |
הרב מאיר שפיצר | 6 | כניסה |
הרב יוסף גד וינברג | 6 | 2- |
הרב מיכאל קוטק | 7 | 6 |
הרב שלום רייטר | 8 | 2 |
ר' יעקב קניג | 9 | – |
הרב יעקב דיקמן | 10 | 2 |
ידידינו היקר יוני זליג | 11 | 6 |
הרה"ג אברהם זיסקינד | 12 | 1 |
הרב שמעון דיוויס | 14 | כניסה |
הרב יהושע פופקא | 14 | 3 |
הרב משה לנדו | 14 | – |
הרב יונתן אסרף | 16 | 3 |
הרב חיים שנקולבסקי | 17 | כניסה |
הרב אליעזר לנדא | 17 | – |
משפחת סברדלוב | 19 | – |
הרב מיכאל פוקסברומר | 22 | 3 |
הרה"ג שמואל ביבאס | 24 | כניסה |
הרב אבישי רוזנפלד | 24 | כניסה |
הרב חיים שוורץ | 26 | – |
ר' אברהם בן זאב | 28 | 2 |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב צבי פרויבירט | 16 | – |
הרב דוד וילמובסקי | 28 | – |
הרב דוד ברודי | 32 | – |
הרב משה בוטח | 3 | – |
הרב ישראל קליינקופמן | 7 | – |
הרה"ג צבי דב ברוידא | 9 | 2- |
מרדכי דויטש | 11 | – |
הרה"ג חננאל גרינוולד | 13 | – |
הרה"ג יוסף שטרסר | 19 | כניסה |
הרב אריאל בר און | 19 | – |
הרב שבתי וייסברג | 21 | – |
משפחת איזנפלד | 23 | – |
הרב אריה פרידנר | 25 | – |
הרב עודד שמרלינג | 27 | – |
הרב אלחנן ילין | 29 | 2 |
הרב נפתלי רוזנצוייג | 31 | 2 |
משפחת שטיינהוז | 33 | – |
הר"ר צבי שייביץ | 33 | – |
הרב רפאל שניידר | 35 | – |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב יונתן ברנר | 1 | – |
הרב יוסף ובר | 3 | 3 |
הרב חיים שרייבמן | 5 | – |
הרב חיים ג'יאן | 5 | 5 |
הרב ברוך טנזר | 7 | – |
הרב נתנאל פוקס | 9 | 5 |
הרב אברהם טייגמן | 10 | 4 |
הרב אילן קרטן | 11 | 1 |
הרב עופר לוי | 12 | 2 |
הרב משה בינשטאק | 13 | – |
הרב גדליה אלפנביין | 16 | 3 |
הרב משה לוי | 16 | 3 |
הרב ראובן לובנשטיין | 17 | – |
הרב יוסף בוטינדר | 18 | 3 |
הרב יעקב לזרוביץ | 20 | – |
הרב יהודה לוינגר | 22 | 3 |
הרב שלום צבי בראון | 24 | 4 |
הרב חנינא גייזלר | 24 | – |
הרב אורי בורובסקי | 25 | – |
הרב נחמן לאנגסאם | 27 | – |
הרב שלמה בניאל | 28 | – |
הרב שמעון רוזנבאום | 29 | – |
הרב שלמה גליקסמן | 30 | 6 |
הרב שלמה דיין | 31 | 4 |
הרב שמואל כהן | 31 | – |
הרב דוד כס | 33 | 2 |
הרב משה שנברגר | 35 | 2- |
הרב משה שפרונג | 37 | 2- |
משפחת נוימן | 39 | 2- |
הרב ליאור גרנות | 41 | 4- |
הרב יעקב רוטנמר | 43 | 6 |
הרב משה סגל | 47 | – |
הרב משה כהן-עימאש | 49 | 1- |
הרה"ג יוסף אשר נוימן | 51 | 1 |
הרב מרדכי שפרינגר | 51 | – |
הרב אברהם כץ | 53 | כניסה |
הרב נחמן שטיינמץ | 55 | 7 |
הרב משה לקס | 57 | – |
הרב שמשון רפאל ברויאר | 59 | – |
הרב בנימין חורש | 61 | כניסה |
הרה"ג דב לנדאו | 63 | 3 |
הרב יקותיאל ויסבורד | 63 | 1- |
הרב ברוך וידיסלבסקי | 65 | כניסה |
הרב דן אבידן | 65 | 3 |
הרב צבי קליימן | 67 | 1 |
הרב יצחק מולר | 69 | 1 |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב יעקב ורהפטיג | 2 | – |
הרב אלחנן עמנואל | 2 | – |
משפחת לאנגסאם | 4 | 2 |
הרב שלמה דבינסקי | 8 | כניסה |
הרב יעקב דאובה | 9 | – |
הרב יוסף אלעזר לוריא | 10 | 1- |
הרב מרדכי מאירוביץ | 11 | – |
הרב אברהם הרשטיין | 12 | 2- |
הרב אליהו פריד | 13 | 8 |
הרב נפתלי קושלנד | 14 | כניסה |
הרב יעקב גייזלר | 14 | – |
הרב אהרן סטפנסקי | 14 | 1 |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב שלמה לאופר | 2 | – |
הרב נפתלי ווילק | 2 | – |
הרב שמואל לופיאן | 2 | – |
הרב הלל גליס | 6 | 1 |
הרב ברוך דיקמן | 8 | כניסה |
הרב מרדכי רבי | 10 | – |
הרב סעדיה סודרי | 12 | – |
הרב אהרן פלמן | 16 | 2 |
הרה"ג אריה קליבנסקי | 18 | – |
הגאון רבי משה פטרובר | 18 | – |
הרב דוד גרינברג | 50 | 1 |
הרב בצלאל ז'ולטי | 54 | – |
הרה"ג נחום גרינהוט | 58 | – |
הרב אילן גפן | 60 | 2 |
הרב דוד פינלי | 62 | – |
הרב ציון שאלתיאל | 64 | – |
הרב אברהם וייס | 66 | – |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב יעקב שטיין | 4 | – |
הרב אברהם ברזילי | 5 | 5 |
הרב שלמה נבנצאל | 6 | 1- |
הרב ישראל קמינסקי | 8 | – |
הרב יהודה קורנווסר | 9 | – |
הרב זאב סיון | 11 | 3 |
הרב שמואל רוזנר | 11 | – |
הרב לייבל בורשטיין | 13 | – |
הרב ישראל חיים בלומנטל | 14 | 1 |
הרב בנימין פרייס | 15 | – |
הרב משה קאהן | 17 | – |
הרב שמואל טייטלבוים | 18 | – |
הרב לייבוש אולמן | 18 | – |
הרב אריה זומר | 20 | – |
הרב דוד גבאי | 21 | – |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב הלל קופרמן | 4 | 4 |
הרב ראובן לאופר | 6 | 6 |
הרב יואל פרויבירט | 8 | – |
הרה"ג שלמה זלמן הבלין | 12 | 3 |
הרב אברהם יוסף קאין | 12 | 5 |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
הרב אליהו ארליך | 2 | 3 |
הרב חיים הרבסט | 2 | 4 |
הרב מרדכי עמנואל | 4 | – |
הרב אריה אזולאי | 4 | 2 |
הרב פסח פרקוף | 6 | – |
הרב יעקב משה שפיצר | 6 | 3 |
הרב דוד גבאי | 8 | כניסה |
משפחת זיסקינד | 10 | כניסה |
הרב עקיבא נויבירט | 28 | – |
הרב יהודה גינסברגר | 30 | – |
הגאון רבי משה חיים געלדצעהלר | 30 | – |
הרב מרדכי אודרברג | 44 | – |
הרב ירון הלוי | 44 | 10 |
הרב יהודה מאיר פוזן | 46 | 3- |
הרב זאב הורביץ | 48 | 3- |
הרב בנימין הקר | 50 | 6 |
משפחת כהן | 58 | – |
הרב אליהו עמנואל | 60 | 7 |
הרב יששכר דב פרידמן | 62 | 5 |
הרב אליעזר סייפש | 64 | – |
הרב ישעיה לייב אדלר | 66 | – |
הרב עופר בנדל | 68 | 9 |
הרב משה נויגרשל | 72 | – |
הרב נתן הופמן | 72 | 2 |
הרב יוסף שלמה פובידלו | 76 | 2- |
הרב מרדכי שלמה שטיינמץ | 76 | 7 |
הרב זאב קליין | 78 | כניסה |
הרב מנשה ניסנוב | 81 | – |
שם | מספר | קומה |
---|---|---|
משפחת שם טוב | 2 | 2 |
הרב יחיאל מנדלזון | 4 | – |
הרב חיים שטראוס | 6 | 4 |
הרב אברהם טראב | 8 | – |
הרב מרדכי רוטנברג | 12 | – |
הרב אליהו מטלון | 14 | 4 |
הרב יעקב דובין | 16 | – |
הרב אהרן כל-טוב | 26 | – |
הרב יחזקאל בירנבוים | 28 | כניסה |
הרב אריה רוזנפלד | 30 | – |
הרב יצחק כהנא | 34 | – |
הרב אלחנן קורולניק | 34 | 3 |
משפחת ליבוביץ | 38 | 3 |
הגאון רבי חיים גרין | 38 | 4 |
הרב אברהם קלור | 40 | – |
הרב מנחם הלר | 40 | 3 |
הרב מלאכי שליט | 42 | – |
הרב מנחם ולדר | 44 | – |
הרב שלמה שרעבי | 48 | – |
הרב עקיבא ויינשטיין | 50 | 1- |
הרב יוסף דואר | 51 | 6 |
הרב אברהם הירשוביץ | 51 | – |
הרב שלמה פישמן | 52 | כניסה |
הרב ראובן קמנצקי | 54 | – |
הרב דניאל בוקמן | 56 | – |
הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין | 62 | – |
הרב יעקב זוננפלד | 62 | 9 |
הרה"ג יוסף פוסטבסקי | 62 | 2 |
הרב יוסף פרלמן | 64 | – |
הרב יהונתן מור | 64 | – |
הרב יוסף רז'ז'ק | 64 | 3 |
הגאון רבי שלמה זעפראני | 64 | – |
הרב | 66 | – |
הרב בצלאל ווגל | 86 | כניסה |
הרב שמחה פופקו | 88 | 4 |
הרב אוריאל בינט | 88 | 3 |
בקופת הצדקה תומכי שבת הר נוף מעניקים תמיכה חמה, סיוע כלכלי ואוזן קשבת למצוקת משפחות השכונה מכל הקהילות והמגזרים, החוות משבר או מתמודדות עם ניסיון העוני. בכבוד וברגישות, ובשליחותם של רבני ותושבי השכונה, אנו מבקשים להגשים את החזון: לאפשר לכל משפחה בהר נוף לחיות את חייה בנחת וללא מצוקה כלכלית.
© כל הזכויות שמורות לתומכי שבת הר-נוף
Created by Better digital